驱动器型号 | SMZA-020H-HD | |
输出功率 | 额定功率(W) | 0-750 |
额定电流(A) | 20 | |
瞬时峰值电流(A) | 50 | |
瞬时峰值电流持续时间(s) | 3 | |
输入功率 | 额定输入电压(V) | 12-60 |
最大输入电压(V) | 72 | |
通信方式 | 远程 | CAN |
模拟量 | 脉冲+IO控制 | |
本地 | USB | |
电机反馈 | HALL | |
状态显示 | 红、蓝 | |
电机控制 | 速度环、电流环控制,支持速度模式控制 | |
故障保护 | 短路、过流、过温、过压、欠压、超速、编码器通讯错误等 | |
机械 | 尺寸:90mm*100mm*80mm |
功能 | 内容 |
CAN通讯控制 | USB通讯支持数据、状态监测,电机调试 |
CAN通讯波特率为125kbps;发送间隔时间40--100ms;数据长度8个字节(DLC=8);可通过CAN指令进行电机转速、方向、启停控制(指令见表4-2),同时CAN和USB均可进行信号状态监测;此时USB和脉冲+IO不能进行控制 | |
脉冲+IO | 脉冲+IO控制模式可通过IO进行电机方向、启停控制,通过脉冲脉宽进行转速调节(具体信号脚见表3-1);同时CAN通讯和USB通讯仍可以监测信号状态,但不能进行控制 |
CAN通讯和脉冲+IO两种控制方式通过指定IO进行切换 | |
具有故障输出功能,在驱动器、电机等发生故障时,故障信号输出低电平,且CAN通讯会输出具体故障信息代码 |